Jadwal Kereta Api Terbaru di Stasiun Blitar ini sudah kami update berdasarkan Gapeka terbaru juga.
Kereta api merupakan salah satu transportasi favorit para penumpang. Oleh karena itu mblitar.net ingin membantu anda mendapatkan informasi jadwal kereta api dari maupun menuju stasiun Blitar.
Semoga dengan adanya informasi di bawah ini bisa membantu anda dalam menentukan jam keberangkatan kereta api di stasiun Blitar. Sehingga anda bisa memperkirakan perjalanan wisata di Blitar menggunakan moda transportasi kereta api yang murah.
Baca : Tempat Wisata dekat Stasiun Blitar
Jadwal Kereta Api di Stasiun Blitar Terbaru 2025

Berikut jadwal kereta api di stasiun kereta api Blitar Kota terbaru tahun 2025. Gapeka 2025 yang berlaku mulai 1 Februari 2025. Tim Mblitar.net akan memperbarui informasi ini apabila sudah ada jadwal rilis resmi dari KAI
Jangan lupa untuk membagikan informasi penting ini ke teman maupun siapa saja yang akan ke Blitar atau meninggalkan Blitar menggunakan moda transportasi kereta api.
NO KA | NAMA KERETA | TUJUAN | DATANG | BERANGKAT |
---|---|---|---|---|
270 | Matarmaja | Malang | 00.30 | 00.35 |
7016 | Brantas Tambahan | Blitar | 01.24 | dat |
168 | Kertanegara | Malang | 01.37 | 01.41 |
38 | Brawijaya | Malang | 02.01 | 02.06 |
152 | Brantas | Blitar | 02.50 | dat |
414 | CL Dhoho | Surabaya Kota | 03.24 | 03.29 |
425 | CL Penataran | Kertosono | 03.59 | 04.04 |
246 | Majapahit | Malang | 04.40 | 04.52 |
6 | Malabar | Malang | 05.04 | 05.09 |
430 | Gajayana | Malang | 05.17 | dat |
424 | CL Penataran | Kertosono | 05.57 | 06.02 |
69 | Malabar | Bandung | 07.19 | 07.22 |
7015 | Brantas Tambahan | Pasarsenen | 08.00 | ber |
269 | Matarmaja | Pasarsenen | 09.16 | 09.22 |
402 | CL Dhoho | Surabaya Kota | 09.20 | 09.25 |
302 | Parcel Tengah | Malang | 09.48 | 09.54 |
167 | Kertanegara | Purwokerto | 09.52 | 09.56 |
425 | CL Penataran | Kertosono | 10.21 | 10.26 |
150 | Singasari | Blitar | 11.30 | dat |
274 | Kahuripan | Blitar | 12.05 | dat |
7002 | Gajayana Tambahan | Malang | 12.20 | 12.22 |
427 | CL Penataran | Kertosono | 12.50 | 12.55 |
151 | Brantas | Pasarsenen | 12.55 | ber |
404 | CL Dhoho | Surabaya Kota | 14.02 | 14.07 |
170 | Malioboro Ekspres | Malang | 15.23 | 15.26 |
35 | Gajayana | Gambir | 16.18 | 16.21 |
149 | Singasari | Pasarsenen | 16.40 | ber |
406 | CL Dhoho | Surabaya Kota | 17.06 | 17.20 |
273 | Kahuripan | Kiaracondong | 17.10 | ber |
429 | CL Penataran | Kertosono | 17.18 | 17.23 |
37 | Brawijaya | Gambir | 17.42 | ber |
301 | Parcel Tengah | Kampung Bandan | 18.07 | 18.13 |
66 | Malabar | Bandung | 18.26 | 18.29 |
245 | Majapahit | Pasarsenen | 19.15 | 19.18 |
7001 | Gajayana Tambahan | Gambir | 19.52 | ber |
403 | CL Dhoho | Malang | 20.34 | 21.27 |
70 | Malabar | Malang | 20.56 | 21.04 |
169 | Malioboro Ekspres | Purwokerto | 22.31 | ber |
405 | CL Dhoho | Blitar | 23.30 | dat |
428 | CL Penataran | Blitar | 23.50 | dat |
Apabila anda membutuhkan penjemputan di Stasiun Blitar untuk berwisata keliling Blitar anda bisa menghubungi kami dengan armada elf / avanza /innova. Kami menyediakan carteran mobil blitar untuk berbagai kebutuhan anda.
Apabila ada perubahan jadwal dan kami belum menginformasikan, anda bisa menghubungi kami agar jadwal tersebut bisa kami update sesuai jadwal terbaru di stasiun kereta api.
Pesan Tiket Kereta Api Online
Untuk melakukan pemesanan tiket kereta api secara online, anda bisa mendownload aplikasi KAI Access di android maupun di iOS.